Alaska · NOAA Station 9494212 · 70.644°, -160.065°
Want live wind, waves, and radar right on your chart? See it in Pathr →
High and low tide times and heights (ft, MLLW) for the week ahead.
| High | 5:16 AM | 1.3 ft |
| Low | 11:33 AM | 0.9 ft |
| High | 4:56 PM | 1.2 ft |
| Low | 11:26 PM | 0.8 ft |
| High | 5:50 AM | 1.3 ft |
| Low | 12:43 PM | 0.9 ft |
| High | 5:21 PM | 1.2 ft |
| Low | 12:04 AM | 0.9 ft |
| High | 6:42 AM | 1.3 ft |
| Low | 2:22 PM | 0.9 ft |
| High | 5:52 PM | 1.1 ft |
| Low | 1:04 AM | 0.9 ft |
| High | 8:26 AM | 1.3 ft |
| Low | 3:46 PM | 0.9 ft |
| High | 9:20 PM | 1.0 ft |
| Low | 2:22 AM | 1.0 ft |
| High | 9:58 AM | 1.3 ft |
| Low | 5:26 PM | 0.9 ft |
| High | 12:28 AM | 1.1 ft |
| Low | 3:45 AM | 1.0 ft |
| High | 11:34 AM | 1.3 ft |
| Low | 6:29 PM | 0.8 ft |
| High | 1:02 AM | 1.1 ft |
| Low | 5:41 AM | 1.0 ft |
| High | 12:25 PM | 1.4 ft |
| Low | 7:09 PM | 0.8 ft |
Every high and low tide for the next month at Wainwright, Chukchi Sea, with heights in feet (MLLW), the daily tidal range, and sunrise & sunset.
| Day | Sunrise | Sunset | Tides (time · ft, MLLW) | Range | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 22Today | — | — | High5:16 AM1.3 ft | Low11:33 AM0.9 ft | High4:56 PM1.2 ft | Low11:26 PM0.8 ft | 0.5 ft |
| Thu, Jul 23 | — | — | High5:50 AM1.3 ft | Low12:43 PM0.9 ft | High5:21 PM1.2 ft | — | 0.4 ft |
| Fri, Jul 24 | — | — | Low12:04 AM0.9 ft | High6:42 AM1.3 ft | Low2:22 PM0.9 ft | High5:52 PM1.1 ft | 0.4 ft |
| Sat, Jul 25 | — | — | Low1:04 AM0.9 ft | High8:26 AM1.3 ft | Low3:46 PM0.9 ft | High9:20 PM1.0 ft | 0.4 ft |
| Sun, Jul 26 | — | — | Low2:22 AM1.0 ft | High9:58 AM1.3 ft | Low5:26 PM0.9 ft | — | 0.4 ft |
| Mon, Jul 27 | — | — | High12:28 AM1.1 ft | Low3:45 AM1.0 ft | High11:34 AM1.3 ft | Low6:29 PM0.8 ft | 0.5 ft |
| Tue, Jul 28 | — | — | High1:02 AM1.1 ft | Low5:41 AM1.0 ft | High12:25 PM1.4 ft | Low7:09 PM0.8 ft | 0.6 ft |
| Wed, Jul 29 | — | — | High1:31 AM1.1 ft | Low6:36 AM0.9 ft | High1:02 PM1.4 ft | Low7:45 PM0.7 ft | 0.7 ft |
| Thu, Jul 30 | 3:03 AM | 2:15 AM | High2:00 AM1.2 ft | Low7:16 AM0.9 ft | High1:36 PM1.5 ft | Low8:19 PM0.7 ft | 0.8 ft |
| Fri, Jul 31 | 3:28 AM | 1:57 AM | High2:30 AM1.2 ft | Low7:53 AM0.8 ft | High2:10 PM1.5 ft | Low8:53 PM0.7 ft | 0.8 ft |
| Sat, Aug 1 | 3:43 AM | 1:44 AM | High3:03 AM1.3 ft | Low8:30 AM0.8 ft | High2:45 PM1.5 ft | Low9:23 PM0.7 ft | 0.8 ft |
| Sun, Aug 2 | 3:55 AM | 1:33 AM | High3:33 AM1.3 ft | Low9:06 AM0.8 ft | High3:20 PM1.4 ft | Low9:50 PM0.7 ft | 0.7 ft |
| Mon, Aug 3 | 4:05 AM | 1:23 AM | High4:02 AM1.3 ft | Low9:42 AM0.8 ft | High3:50 PM1.4 ft | Low10:13 PM0.7 ft | 0.7 ft |
| Tue, Aug 4 | 4:14 AM | 1:14 AM | High4:27 AM1.3 ft | Low10:17 AM0.8 ft | High4:16 PM1.3 ft | Low10:34 PM0.8 ft | 0.5 ft |
| Wed, Aug 5 | 4:23 AM | 1:06 AM | High4:48 AM1.3 ft | Low10:53 AM0.8 ft | High4:35 PM1.3 ft | Low10:54 PM0.8 ft | 0.5 ft |
| Thu, Aug 6 | 4:31 AM | 12:58 AM | High5:05 AM1.3 ft | Low11:35 AM0.9 ft | High4:51 PM1.2 ft | Low11:14 PM0.8 ft | 0.5 ft |
| Fri, Aug 7 | 4:38 AM | 12:50 AM | High5:24 AM1.3 ft | Low12:41 PM0.9 ft | High5:10 PM1.1 ft | Low11:25 PM0.9 ft | 0.4 ft |
| Sat, Aug 8 | 4:45 AM | 12:43 AM | High5:55 AM1.3 ft | Low2:35 PM0.9 ft | High5:35 PM1.0 ft | Low10:39 PM0.9 ft | 0.4 ft |
| Sun, Aug 9 | 4:52 AM | 12:36 AM | High6:51 AM1.3 ft | Low8:24 PM0.9 ft | — | — | 0.4 ft |
| Mon, Aug 10 | 4:59 AM | 12:29 AM | High9:38 AM1.3 ft | Low6:10 PM0.9 ft | — | — | 0.4 ft |
| Tue, Aug 11 | 5:05 AM | 12:23 AM | High11:27 AM1.3 ft | Low6:47 PM0.8 ft | — | — | 0.5 ft |
| Wed, Aug 12 | 5:11 AM | 12:16 AM | High1:26 AM1.0 ft | Low5:27 AM0.9 ft | High12:19 PM1.4 ft | Low7:16 PM0.7 ft | 0.7 ft |
| Thu, Aug 13 | 5:17 AM | 12:10 AM | High1:30 AM1.1 ft | Low6:30 AM0.9 ft | High12:56 PM1.4 ft | Low7:44 PM0.7 ft | 0.7 ft |
| Fri, Aug 14 | 5:23 AM | 12:04 AM | High1:43 AM1.1 ft | Low7:13 AM0.8 ft | High1:31 PM1.4 ft | Low8:11 PM0.7 ft | 0.7 ft |
| Sat, Aug 15 | 5:28 AM | 11:58 PM | High2:08 AM1.2 ft | Low7:52 AM0.7 ft | High2:06 PM1.4 ft | Low8:38 PM0.6 ft | 0.8 ft |
| Sun, Aug 16 | 5:34 AM | 11:52 PM | High2:39 AM1.3 ft | Low8:32 AM0.7 ft | High2:41 PM1.4 ft | Low9:03 PM0.6 ft | 0.8 ft |
| Mon, Aug 17 | 5:39 AM | 11:46 PM | High3:12 AM1.3 ft | Low9:12 AM0.7 ft | High3:16 PM1.3 ft | Low9:28 PM0.6 ft | 0.7 ft |
| Tue, Aug 18 | 5:45 AM | 11:41 PM | High3:44 AM1.3 ft | Low9:50 AM0.7 ft | High3:48 PM1.3 ft | Low9:53 PM0.6 ft | 0.7 ft |
| Wed, Aug 19 | 5:50 AM | 11:35 PM | High4:13 AM1.3 ft | Low10:27 AM0.7 ft | High4:14 PM1.2 ft | Low10:20 PM0.7 ft | 0.6 ft |
| Thu, Aug 20 | 5:55 AM | 11:29 PM | High4:38 AM1.3 ft | Low11:05 AM0.7 ft | High4:33 PM1.1 ft | Low10:46 PM0.7 ft | 0.6 ft |
Tide predictions for Wainwright, Chukchi Sea come from NOAA station 9494212 (Alaska), computed from long-term harmonic analysis of observed water levels. Heights are shown in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water) — the same datum used on US nautical charts — so they line up directly with charted depths.
Wainwright, Chukchi Sea typically sees a mixed semidiurnal tide, with two highs and two lows of differing heights each day. Use the curve above to time a harbor entrance, a beach walk, fishing a moving tide, or clearing a shallow bar — and remember that wind and pressure can push the real water level above or below prediction. The daily tidal range in the 30-day table shows how much water moves each day: bigger ranges around the new and full moon mean stronger currents.
Today (Wednesday, July 22), high tide at Wainwright, Chukchi Sea is at 5:16 AM (1.3 ft), 4:56 PM (1.2 ft). Heights are referenced to MLLW (Mean Lower Low Water).
Today, low tide at Wainwright, Chukchi Sea is at 11:33 AM (0.9 ft), 11:26 PM (0.8 ft).
All heights are given in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water), the standard NOAA chart datum for US tidal waters. A tide of 0.0 ft equals the chart datum; negative tides fall below it.
These are NOAA harmonic predictions — highly accurate for the astronomical tide. Real water levels can still differ with wind, barometric pressure, and storms, so always check current conditions before getting underway.