East Rutherford Tide Chart

New Jersey · NOAA Station 8530403 · 40.847°, -74.120°

Tide is falling now · about 3.6 ft· next low 10:37 AM
Today’s Tide
Wednesday, July 22
Live in Pathr
12 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM☀ 5:43 AM☾ 8:22 PM5.3 ftHIGH · 3:16 AM1.2 ftLOW · 10:37 AM6.3 ftHIGH · 3:50 PM1.5 ftLOW · 11:28 PM
High Tide
3:16 AM
5.3 ft
Low Tide
10:37 AM
1.2 ft
High Tide
3:50 PM
6.3 ft
Low Tide
11:28 PM
1.5 ft
Conditions
85°F
Partly Sunny then Slight Chance Rain Showers
Wind
7 to 10 mph
from the W
Sunrise
5:43 AM
Sunset
8:22 PM

Want live wind, waves, and radar right on your chart? See it in Pathr →

This Week’s Tides for East Rutherford

High and low tide times and heights (ft, MLLW) for the week ahead.

Wed, Jul 22
Today
High3:16 AM5.3 ft
Low10:37 AM1.2 ft
High3:50 PM6.3 ft
Low11:28 PM1.5 ft
Thu, Jul 23
High4:10 AM5.0 ft
Low11:29 AM1.4 ft
High4:42 PM6.2 ft
Fri, Jul 24
Low12:23 AM1.4 ft
High5:09 AM4.9 ft
Low12:19 PM1.4 ft
High5:37 PM6.3 ft
Sat, Jul 25
Low1:13 AM1.2 ft
High6:09 AM4.9 ft
Low1:07 PM1.4 ft
High6:30 PM6.4 ft
Sun, Jul 26
Low2:00 AM1.0 ft
High7:02 AM5.1 ft
Low1:54 PM1.3 ft
High7:16 PM6.6 ft
Mon, Jul 27
Low2:45 AM0.8 ft
High7:47 AM5.3 ft
Low2:39 PM1.2 ft
High7:58 PM6.7 ft
Tue, Jul 28
Low3:28 AM0.6 ft
High8:28 AM5.5 ft
Low3:24 PM1.1 ft
High8:36 PM6.8 ft

East Rutherford Tide Table — Next 30 Days

Every high and low tide for the next month at East Rutherford, with heights in feet (MLLW), the daily tidal range, and sunrise & sunset.

DaySunriseSunsetTides (time · ft, MLLW)Range
Wed, Jul 22Today5:43 AM8:22 PMHigh3:16 AM5.3 ftLow10:37 AM1.2 ftHigh3:50 PM6.3 ftLow11:28 PM1.5 ft5.1 ft
Thu, Jul 235:44 AM8:21 PMHigh4:10 AM5.0 ftLow11:29 AM1.4 ftHigh4:42 PM6.2 ft4.8 ft
Fri, Jul 245:45 AM8:20 PMLow12:23 AM1.4 ftHigh5:09 AM4.9 ftLow12:19 PM1.4 ftHigh5:37 PM6.3 ft4.9 ft
Sat, Jul 255:46 AM8:19 PMLow1:13 AM1.2 ftHigh6:09 AM4.9 ftLow1:07 PM1.4 ftHigh6:30 PM6.4 ft5.2 ft
Sun, Jul 265:47 AM8:19 PMLow2:00 AM1.0 ftHigh7:02 AM5.1 ftLow1:54 PM1.3 ftHigh7:16 PM6.6 ft5.6 ft
Mon, Jul 275:48 AM8:18 PMLow2:45 AM0.8 ftHigh7:47 AM5.3 ftLow2:39 PM1.2 ftHigh7:58 PM6.7 ft5.9 ft
Tue, Jul 285:49 AM8:17 PMLow3:28 AM0.6 ftHigh8:28 AM5.5 ftLow3:24 PM1.1 ftHigh8:36 PM6.8 ft6.2 ft
Wed, Jul 295:50 AM8:16 PMLow4:09 AM0.4 ftHigh9:07 AM5.6 ftLow4:08 PM1.0 ftHigh9:11 PM6.9 ft6.5 ft
Thu, Jul 305:51 AM8:15 PMLow4:48 AM0.2 ftHigh9:44 AM5.8 ftLow4:49 PM0.9 ftHigh9:45 PM6.8 ft6.6 ft
Fri, Jul 315:52 AM8:14 PMLow5:24 AM0.2 ftHigh10:19 AM5.9 ftLow5:28 PM0.9 ftHigh10:18 PM6.7 ft6.5 ft
Sat, Aug 15:52 AM8:13 PMLow5:58 AM0.1 ftHigh10:54 AM6.0 ftLow6:05 PM0.9 ftHigh10:54 PM6.5 ft6.4 ft
Sun, Aug 25:53 AM8:11 PMLow6:30 AM0.2 ftHigh11:30 AM6.2 ftLow6:44 PM1.0 ftHigh11:35 PM6.3 ft6.1 ft
Mon, Aug 35:54 AM8:10 PMLow7:02 AM0.3 ftHigh12:12 PM6.3 ftLow7:28 PM1.1 ft6.0 ft
Tue, Aug 45:55 AM8:09 PMHigh12:23 AM6.1 ftLow7:38 AM0.5 ftHigh12:59 PM6.5 ftLow8:23 PM1.2 ft6.0 ft
Wed, Aug 55:56 AM8:08 PMHigh1:17 AM5.8 ftLow8:23 AM0.6 ftHigh1:50 PM6.7 ftLow9:36 PM1.3 ft6.1 ft
Thu, Aug 65:57 AM8:07 PMHigh2:15 AM5.6 ftLow9:24 AM0.8 ftHigh2:45 PM6.8 ftLow10:52 PM1.3 ft6.0 ft
Fri, Aug 75:58 AM8:06 PMHigh3:17 AM5.5 ftLow10:38 AM0.9 ftHigh3:47 PM6.9 ft6.0 ft
Sat, Aug 85:59 AM8:04 PMLow12:00 AM1.0 ftHigh4:28 AM5.4 ftLow11:50 AM0.8 ftHigh4:59 PM7.0 ft6.2 ft
Sun, Aug 96:00 AM8:03 PMLow1:01 AM0.6 ftHigh5:44 AM5.6 ftLow12:55 PM0.5 ftHigh6:11 PM7.3 ft6.8 ft
Mon, Aug 106:01 AM8:02 PMLow1:58 AM0.2 ftHigh6:51 AM6.0 ftLow1:56 PM0.3 ftHigh7:12 PM7.5 ft7.3 ft
Tue, Aug 116:02 AM8:00 PMLow2:52 AM-0.2 ftHigh7:48 AM6.4 ftLow2:53 PM0.0 ftHigh8:06 PM7.7 ft7.9 ft
Wed, Aug 126:03 AM7:59 PMLow3:43 AM-0.5 ftHigh8:40 AM6.8 ftLow3:49 PM-0.1 ftHigh8:56 PM7.8 ft8.3 ft
Thu, Aug 136:04 AM7:58 PMLow4:32 AM-0.7 ftHigh9:31 AM7.0 ftLow4:41 PM-0.1 ftHigh9:44 PM7.6 ft8.3 ft
Fri, Aug 146:05 AM7:56 PMLow5:18 AM-0.7 ftHigh10:20 AM7.1 ftLow5:30 PM0.0 ftHigh10:33 PM7.3 ft8.0 ft
Sat, Aug 156:06 AM7:55 PMLow6:01 AM-0.5 ftHigh11:10 AM7.1 ftLow6:17 PM0.2 ftHigh11:22 PM6.9 ft7.6 ft
Sun, Aug 166:07 AM7:54 PMLow6:42 AM-0.2 ftHigh11:59 AM6.9 ftLow7:03 PM0.6 ft7.1 ft
Mon, Aug 176:08 AM7:52 PMHigh12:12 AM6.4 ftLow7:23 AM0.3 ftHigh12:48 PM6.7 ftLow7:52 PM1.0 ft6.4 ft
Tue, Aug 186:09 AM7:51 PMHigh1:03 AM5.9 ftLow8:06 AM0.9 ftHigh1:36 PM6.5 ftLow8:48 PM1.4 ft5.6 ft
Wed, Aug 196:10 AM7:49 PMHigh1:54 AM5.5 ftLow8:53 AM1.3 ftHigh2:23 PM6.3 ftLow9:49 PM1.7 ft5.0 ft
Thu, Aug 206:11 AM7:48 PMHigh2:44 AM5.2 ftLow9:49 AM1.7 ftHigh3:11 PM6.2 ftLow10:52 PM1.8 ft4.5 ft

About East Rutherford tides

Tide predictions for East Rutherford come from NOAA station 8530403 (New Jersey), computed from long-term harmonic analysis of observed water levels. Heights are shown in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water) — the same datum used on US nautical charts — so they line up directly with charted depths.

East Rutherford typically sees a mixed semidiurnal tide, with two highs and two lows of differing heights each day. Use the curve above to time a harbor entrance, a beach walk, fishing a moving tide, or clearing a shallow bar — and remember that wind and pressure can push the real water level above or below prediction. The daily tidal range in the 30-day table shows how much water moves each day: bigger ranges around the new and full moon mean stronger currents.

Frequently asked

What time is high tide in East Rutherford today?+

Today (Wednesday, July 22), high tide at East Rutherford is at 3:16 AM (5.3 ft), 3:50 PM (6.3 ft). Heights are referenced to MLLW (Mean Lower Low Water).

What time is low tide in East Rutherford today?+

Today, low tide at East Rutherford is at 10:37 AM (1.2 ft), 11:28 PM (1.5 ft).

What tidal datum do these East Rutherford tide heights use?+

All heights are given in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water), the standard NOAA chart datum for US tidal waters. A tide of 0.0 ft equals the chart datum; negative tides fall below it.

How accurate are these tide predictions?+

These are NOAA harmonic predictions — highly accurate for the astronomical tide. Real water levels can still differ with wind, barometric pressure, and storms, so always check current conditions before getting underway.

Never mistime a tide again.

East Rutherford tides, NOAA charts, live wind & waves, and smart routing — all on your phone with Pathr — free for your first two months on iOS.

Download on the App Store

Nearby tide charts